iPhone 已售出多少部?
據估計,到 2023 年,iPhone 的銷量已超過 24 億部。
蘋果 2022 年第四季度 iPhone 出貨量 7000 萬部
比 2021 年第四季度(8190 萬)減少了 1190 萬
自2011年以來,每年第四季度都是蘋果的大幅增長
一年中的季度 | iPhone 出貨 | 全球智慧手機佔% |
2022 年 Q4 | 7,000萬 | 23% |
2022 年 Q3 | 4,920萬 | 16% |
2022 年 Q2 | 4,650萬 | 16% |
2022 年 Q1 | 5,900萬 | 18% |
2021 年 Q4 | 8,190萬 | 22% |
2021 年 Q3 | 4,800萬 | 14% |
2021 年 Q2 | 4,890萬 | 15% |
2021 年 Q1 | 5,950萬 | 17% |
2020 年 Q4 | 8,190萬 | 21% |
2020 年 Q3 | 4,170萬 | 11% |
2020 年 Q2 | 3,750萬 | 14% |
2020 年 Q1 | 4,000萬 | 14% |
2019 年 Q4 | 7,230萬 | 18% |
2019 年 Q3 | 4,480萬 | 12% |
2019 年 Q2 | 3,650萬 | 10% |
2019 年 Q1 | 4,200萬 | 12% |
2018 年 Q4 | 6,590萬 | 17% |
2018 年 Q3 | 4,690萬 | 12% |
2018 年 Q2 | 4,130萬 | 11% |
2018 年 Q1 | 5,220萬 | 14% |
2017 年 Q4 | 7,730萬 | 18% |
2017 年 Q3 | 4,670萬 | 12% |
2017 年 Q2 | 4.100萬 | 11% |
2017 年 Q1 | 5,080萬 | 14% |
資料來源